Zojirushi 象印 豪熱羽釜壓力 IH 電飯煲 (1.8公升) NP-BSQ18
型號 | NP-HRQ10 | NP-HRQ18 | |
煮飯容量 (約 L) [ ] 內為杯數 | 白米 | 0.09 ~ 1.0 [0.5 ~ 5.5] | 0.18 ~ 1.8 [1 ~ 10] |
白米快速 | 0.09 ~ 1.0 [0.5 ~ 5.5] | 0.18 ~ 1.8 [1 ~ 10] | |
什錦飯 | 0.09 ~ 0.72 [0.5 ~ 4] | 0.36 ~ 1.08 [2 ~ 6] | |
長粒米 | 0.09 ~ 1.0 [0.5 ~ 5.5] | 0.18 ~ 1.8 [1 ~ 10] | |
粥 | 稠 | 0.09 ~ 0.18 [0.5 ~ 1] | 0.09 ~ 0.27 [ 0.5 ~ 1.5] |
稀 | 0.09 [0.5] | 0.09 ~ 0.18 [0.5 ~ 1] | |
壽司飯 | 0.18 ~ 1.0 [1 ~ 5.5] | 0.18 ~ 1.8 [1 ~ 10] | |
糯米飯 | 0.18 ~ 0.72 [1 ~ 4] | 0.36 ~ 1.08 [2 ~ 6] | |
什穀米 | 0.09 ~ 0.72 [0.5 ~ 4] | 0.36 ~ 1.08 [2 ~ 6] | |
糙米 | 0.18 ~ 0.72 [1 ~ 4] | 0.36 ~ 1.44 [2 ~ 8] | |
電源 | 交流 220 - 230V ~ 50Hz | ||
消耗功率 | 1040W | 1260W | |
保溫時平均耗電量 | 33W | 47W | |
煮飯方式 | 壓力 IH (電磁加熱) 方式 | ||
電源綫長度 | 1.0m | ||
外形尺寸 (約 cm) | 寬 26.5 x 深 40 x 高 22 (42 ※) | 寬 29.5 x 深 42.5 x 高 26 (48 ※) | |
重量 | 約 6.5kg | 約 8.0kg | |
* 保温時平均耗電量是室溫 20°C、最大煮飯容量的數值。 | |||
* 在特定地區 (高山、嚴寒地帶),所定性能有可能無法保障,請盡量避免在此類地區使用。 | |||
*※為上蓋打開時高度。 |
換貨
- 貨品有壞7日內1換貨1 (經代理檢查作準)
- 人為損壞除外
- 包裝連配件需齊全
- 客人需親臨門市換貨
HK$5,698.00價格