AOC 32吋4K曲面顯示器 CU32V3
規格
產品型號 | CU32V3/WW |
國際條碼 (EAN碼) | 471 738594 554 8 |
面板類型 | 採用VA面板;LED(發光二極體) 背光模組TFT-LCD |
面板尺寸 | 31.5" (VA / 1500R) |
像素 (mm) | 0.18159 (H) × 0.18159 (V) |
可視畫面尺寸 (mm) | 697.306 (H) × 392.234 (V) |
亮度 | 250 cd/m² |
動態對比度 | 2500 : 1 (Typical) 20 Million : 1 (DCR) |
反應時間 | 4ms (GtG) |
可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
色域 | NTSC 99% (CIE1976) / sRGB 121% (CIE1931) / DCI - P3 99% (CIE1976) |
最佳解析度 | 3840 × 2160 @ 60Hz – DisplayPort1.2, HDMI 2.0 |
顯示色數 | 16.7 Million |
訊號輸入 | HDMI 2.0 × 2, DisplayPort 1.2 × 1 |
支援HDCP | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
USB Hub | no |
電源 | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
操作模式耗電量 (W) | 41W |
變壓器 | 內建 |
喇叭 | no & Earphone Out |
壁掛 | 100mm × 100mm |
人體工學 | Tilt: -3.5±1.5° ~ 16.5° ±1.5° |
產品不含底座尺寸(mm) | 524.6 (H) × 708.8 (W) × 205.8 (D) |
產品含底座尺寸(mm) | 421.7 (H) × 524.6 (W) × 50.5 (D) |
產品不含底座重量 (kg) | 6.22 |
產品含底座重量 (kg) | 7.71 |
顏色 | White & Silver |
換貨
- 貨品有壞7日內1換貨1 (經代理檢查作準)
- 人為損壞除外
- 包裝連配件需齊全
- 客人需親臨門市換貨
HK$3,280.00價格